Kraisith's China trip (July 15-25, 2026)
Grand Total: ¥4,927.89 (24,639.45 THB)
Daily Expenses
| Day | Date (Thai) | CNY | THB |
|---|
| Day 1 | 15 ก.ค. | 426.98 | 2,134.90 |
| Day 2 | 16 ก.ค. | 246.40 | 1,232.00 |
| Day 3 | 17 ก.ค. | 29.00 | 145.00 |
| Day 4 | 18 ก.ค. | 201.70 | 1,008.50 |
| Day 5 | 19 ก.ค. | 589.00 | 2,945.00 |
| Day 6 | 20 ก.ค. | 347.99 | 1,739.95 |
| Day 7 | 21 ก.ค. | 734.14 | 3,670.70 |
| Day 8 | 22 ก.ค. | 717.13 | 3,585.65 |
| Day 9 | 23 ก.ค. | 513.80 | 2,569.00 |
| Day 10 | 24 ก.ค. | 683.55 | 3,417.75 |
| Day 11 | 25 ก.ค. | 438.20 | 2,191.00 |
| Grand Total | 4,927.89 | 24,639.45 |
Category Breakdown
| Category | CNY | THB |
|---|
| ค่าอาหาร | 1,532.30 | 7,661.50 |
| ค่าแอลกอฮอล์ / เบียร์ | 522.97 | 2,614.85 |
| ค่าเดินทาง | 1,087.00 | 5,435.00 |
| ค่าช้อปปิ้ง / อื่นๆ | 1,785.62 | 8,928.10 |
| Total | 4,927.89 | 24,639.45 |